48 lines
4.3 KiB
Markdown
48 lines
4.3 KiB
Markdown
# Frontend 리디자인 대상 커버리지 체크리스트
|
|
|
|
`WEB-INF/views/*.jsp` 전체(fragment 제외 23개)를 대상으로, 클로드 디자인 리디자인의 "마크업·클래스 이식" 단위 반영 여부를 추적한다. 새 뷰 파일이 추가되면 이 표에 행을 추가한다 — 추가하지 않으면 다음 리디자인 세션이 `docs/changes/`의 과거 커밋만 보고 전체 목록을 재구성하다가 파일을 놓친다(재발 사례: `game-register.jsp` 누락, 아래 참고).
|
|
|
|
## 사용 규칙
|
|
|
|
- **리디자인류 세션 착수 시**: `find src/main/webapp/WEB-INF/views -maxdepth 1 -name "*.jsp"` 로 실제 파일 목록을 뽑아 이 표와 **행 개수 대조**부터 한다. 표 갱신 없이 과거 `docs/changes/*.md` 서술만 참고하면 이 표에 없는 신규 파일이 통째로 빠진다.
|
|
- **세션 종료 시**: 이번 세션에서 다룬 파일의 상태 열을 갱신하고, 다룬 근거 커밋/문서 링크를 채운다.
|
|
- 상태 값: `완료` / `no-op(토큰 일치 확인)` / `미착수` / `제외(관리자·저빈도)`
|
|
|
|
## 상태표
|
|
|
|
| 파일 | 상태 | 근거 |
|
|
|---|---|---|
|
|
| `index.jsp` | 완료 | [2026-06-30-visual-redesign-bibimbap-css.md](../changes/2026-06-30-visual-redesign-bibimbap-css.md) |
|
|
| `login.jsp` | 완료 | 위 문서 단위4 |
|
|
| `signup.jsp` | 완료 | 위 문서 단위4 |
|
|
| `terms.jsp` | 완료 | 위 문서 단위5 |
|
|
| `profile.jsp` | 완료 | 위 문서 단위6 + [2026-06-30-redesign-token-coherence-fix.md](../changes/2026-06-30-redesign-token-coherence-fix.md) |
|
|
| `game-detail.jsp` | no-op(토큰 일치 확인) | 위 문서 단위7 |
|
|
| `errer.jsp` | 완료 | 위 문서 단위8 |
|
|
| `recruit-form.jsp` | 완료 | 위 문서 단위9 + token-coherence-fix |
|
|
| `posts-list.jsp` | 완료 | 위 문서 단위2(빈상태 fragment) |
|
|
| `recruit-list.jsp` | 완료 | 위 문서 단위2(빈상태 fragment) + [2026-06-30-ui-multiaxis-ratio-visibility-fix.md](../changes/2026-06-30-ui-multiaxis-ratio-visibility-fix.md) |
|
|
| `game-register.jsp` | 완료 | **9단위 리스트에서 누락 확인 후 처리(20260701)** — `/game/new` 신규 게임 등록. 사용자 지적으로 발견. 로그인 후 실사용 스샷 대조 결과 카드/사이드미리보기 레이아웃·토큰은 이미 sibling(recruit-form 등)과 일치 — 차이 2건만 보강: 필수(*) 표시(게임 이름, WebGL zip — editMode 시 zip 비필수 반영) + 미리보기 패널 "미리보기" eyebrow 라벨. `recruit-form.jsp`의 `.rf-req`/`.rf-preview__label` 패턴 그대로 재사용, 로컬 CSS 변수 관례는 sibling과 동일하게 유지(전지역 통합은 [analysis/2026-06-30-frontend-component-review.md](../analysis/2026-06-30-frontend-component-review.md) P0 별도 과제). |
|
|
| `posts-detail.jsp` | 미착수 | — |
|
|
| `posts-form.jsp` | 미착수 | — |
|
|
| `recruit-detail.jsp` | 미착수 | — |
|
|
| `jam-list.jsp` | 미착수 | — |
|
|
| `jam-detail.jsp` | 미착수 | — |
|
|
| `jam-results.jsp` | 미착수 | — |
|
|
| `jam-scoring.jsp` | 제외(관리자·저빈도) | 심사위원 전용 화면. 재검토 시 이 행만 상태 변경 |
|
|
| `operation-policy.jsp` | 미착수 | — |
|
|
| `admin-console.jsp` | 제외(관리자·저빈도) | 관리자 전용 |
|
|
| `admin-jam-list.jsp` | 제외(관리자·저빈도) | 관리자 전용 |
|
|
| `admin-post-categories.jsp` | 제외(관리자·저빈도) | 관리자 전용 |
|
|
| `admin-unity-feeds.jsp` | 제외(관리자·저빈도) | 관리자 전용 |
|
|
|
|
> fragment/공통 include(`header.jsp`, `footer.jsp`, `modal.jsp`, `theme-init.jsp`)는 이 표 대상에서 제외 — 별도 트래킹 불필요(공통 include는 상위 페이지가 완료되면 자동 반영).
|
|
|
|
## 재발방지 규칙
|
|
|
|
리디자인 세션의 "전 페이지 반영" 서술은 **작업 당시 작성자가 열거한 목록**을 의미할 뿐, 실제 뷰 파일 전체를 의미하지 않을 수 있다. 다음 리디자인/일관성 점검 세션은:
|
|
|
|
1. 이 표를 먼저 읽고 `미착수` 행을 스코프 후보로 제시한다(자동으로 전부 착수하지 않음 — 우선순위는 사용자 확인).
|
|
2. `find` 결과 행 수와 이 표의 행 수가 다르면(신규 뷰 파일 추가/삭제) 표를 먼저 동기화하고 진행한다.
|
|
3. 신규 뷰 파일을 추가하는 세션은 **같은 커밋에** 이 표에 행을 추가한다(상태: `미착수`).
|